商品名称/型号 采购执行方 供应商 数量 成交单价 成交时间 成交总价
惠普/HP 288G9 E(I5-13500/8G/512G SSD/集显/网络同传/180W)台式机 重庆理工大学 重庆源畅科技有限公司 3.0 ¥4675.0 2026-07-09 10:39:41.0 ¥14025.0
华硕/ASUS E500 G9 (i9-13900K/32GB DDR5/1T NVME M.2/RTX4070/750 重庆理工大学 重庆拓展电子有限公司 1.0 ¥19900.0 2026-07-08 15:26:56.0 ¥19900.0
华硕/ASUS D701MER(I3-14100/8G DDR5/512G SSD M.2/集成显卡/无光驱/无显示器) 重庆市中医院 重庆柯梵特科技有限公司 10.0 ¥4268.0 2026-07-08 11:08:36.0 ¥42680.0
华硕/ASUS VY249HGR (IPS HDMI+VGA) 23.8英寸显示器 重庆市中医院 重庆柯梵特科技有限公司 10.0 ¥565.0 2026-07-08 11:02:17.0 ¥5650.0
惠普/HP 288G9 E( I5-13500/8G/512G SSD/集显/网络同传/180W/23.8英寸显示器)台 重庆交通大学 重庆定初科技有限公司 2.0 ¥4950.0 2026-07-08 10:41:29.0 ¥9900.0
惠普/HP 288G9 E( I5-13500/8G/512G SSD/集显/网络同传/180W/23.8英寸显示器)台 重庆交通大学 重庆定初科技有限公司 1.0 ¥4950.0 2026-07-08 10:40:04.0 ¥4950.0
华硕/ASUS D501MER(I5-14500/16G/512G SSD M.2/集成显卡/无光驱/23.8英寸) 台 四川外国语大学附属外国语学校 重庆福厚科技有限公司 2.0 ¥4990.0 2026-07-08 09:35:04.0 ¥9980.0
华硕/ASUS P1563CVA(i5-13420H/16G/512G SSD/Iris ® Xe显卡/无光驱/15.6 重庆交通大学 重庆志合轩科技有限公司 3.0 ¥5850.0 2026-07-07 15:47:57.0 ¥17550.0
华硕/ASUS D501MER(I5-14400/8G/512G SSD M.2/集成显卡/无光驱/21.5英寸) 台式 四川外国语大学附属外国语学校 重庆福厚科技有限公司 51.0 ¥4988.0 2026-07-07 14:46:13.0 ¥254388.0
惠普/HP Z4 G5 (Xeon W5-2445/128GB/RTX PRO 4500 Blackwell 32GB( 重庆三峡科技大学 重庆勤惠德通电子科技有限责任公司 1.0 ¥79770.0 2026-07-06 11:02:55.0 ¥79770.0
宏碁/ACER Veriton E450 I5-14400F/16G/512G/2G独立显卡/2*21.5 英寸IPS 四川外国语大学 重庆步航科技有限公司 140.0 ¥6670.0 2026-07-06 10:37:13.0 ¥933800.0
宏碁/ACER Veriton D650(I7-14700F/32G/512G/2G显卡/无光驱/无显示器)台式机 四川外国语大学 重庆步航科技有限公司 3.0 ¥7150.0 2026-07-06 10:37:13.0 ¥21450.0
宏碁/ACER Veriton E450(I5-12400/8G/256G/集成显卡/无光驱/23.8寸显示器)台式机 重庆师范大学 重庆微视联科技有限公司 10.0 ¥4950.0 2026-06-29 11:24:48.0 ¥49500.0
宏碁/ACER X45(I5-1240P/8G/512 SSD/英特尔锐炬® Xᵉ 显卡/14寸IPS高清屏)笔记本 重庆师范大学 重庆微视联科技有限公司 1.0 ¥5200.0 2026-06-29 11:24:48.0 ¥5200.0
华硕/ASUS D501MER(I5-14400/8G/256G SSD M.2/集成显卡/无光驱/21.5英寸) 台式 重庆工贸职业技术学院 重庆福厚科技有限公司 2.0 ¥4996.0 2026-06-29 10:43:55.0 ¥9992.0
华硕/ASUS D501MER(I5-14400/8G/256G SSD M.2/集成显卡/无光驱/21.5英寸) 台式 重庆工贸职业技术学院 重庆福厚科技有限公司 1.0 ¥4996.0 2026-06-29 10:43:55.0 ¥4996.0
华硕/ASUS D501MER(I5-14400/8G/256G SSD M.2/集成显卡/无光驱/21.5英寸) 台式 重庆工贸职业技术学院 重庆福厚科技有限公司 1.0 ¥4996.0 2026-06-29 10:43:55.0 ¥4996.0
宏碁/ACER Veriton D650(I5-13400/16G/512G SSD/ 集成显卡/无显示器)台式计算机 重庆市人民医院 重庆楚望科技有限公司 9.0 ¥4725.0 2026-06-26 19:32:20.0 ¥42525.0
宏碁/ACER 23.8寸 N238VA 显示器 重庆市人民医院 重庆楚望科技有限公司 9.0 ¥469.0 2026-06-26 19:32:20.0 ¥4221.0
宏碁/ACER Veriton D650(I5-13400/16G/512G SSD/ 集成显卡/无显示器)台式计算机 重庆市人民医院 重庆楚望科技有限公司 8.0 ¥4725.0 2026-06-26 19:32:13.0 ¥37800.0
共 100 条  [每页 20 条]
  跳转